ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО РОССИИ
Обратите внимание в случае забора/доставки негабаритных грузов
Вес одного места превышает 80 кг, или сумма трех измерений больше 270 см стоимость уточняйте дополнительно при оформлении заявки.
ориентировочные дни посещений населенных пунктов Псковской области
направление/день недели | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
Бежаницы | + | ||||
Бор | + | ||||
Борки | + | ||||
Бурачки | + | ||||
Гдов | + | ||||
Дедовичи | + | ||||
Дно | + | ||||
Заплюсье | + | ||||
Идрица | + | ||||
Локня | + | ||||
Насва | + | ||||
Невель | + | ||||
Новоржев | + | ||||
Новосокольники | + | ||||
Опухлики | + | ||||
Остров | + | ||||
Палкино | + | ||||
Печеры | + | ||||
Плюсса | + | ||||
Полибино | + | ||||
Поречье | + | ||||
Порхов | + | ||||
Пушкинские горы | + | ||||
Пыталово | + | ||||
Себеж | + | ||||
Селихново | + | ||||
Середка | + | ||||
Струги | + | ||||
Усть Долысы | + |
тариф Печоры, Палкино, Середка
Вес (кг)
|
Склад Псков - Адрес Печоры, Палкино, Середка | Адрес - Адрес |
Стоимость(в рублях) | ||
до 30 кг | 860 | 1120 |
до 50 кг | 1290 | 1680 |
до 70 кг | 1590 | 1980 |
до 100 кг | 1840 | 2230 |
до 150 кг | 2220 | 2740 |
до 200 кг | 2320 | 2840 |
до 250 кг | 2325 | 2950 |
до 300 кг | 2400 | 3150 |
до 350 кг | 2450 | 3300 |
до 400 кг | 2450 | 3300 |
до 450 кг | 2450 | 3300 |
до 500 кг | 2450 | 3300 |
до 600 кг | 2800 | 4000 |
тариф Порхов, Струги
Вес (кг)
|
Склад Псков - Адрес Порхов, Струги красные | Адрес - Адрес |
Стоимость(в рублях) | ||
до 30 кг | 860 | 1120 |
до 50 кг | 1290 | 1680 |
до 70 кг | 1590 | 1980 |
до 100 кг | 1840 | 2230 |
до 150 кг | 2220 | 2740 |
до 200 кг | 2320 | 2840 |
до 250 кг | 3080 | 3600 |
до 300 кг | 3080 | 3600 |
до 350 кг | 3410 | 4260 |
до 400 кг | 3410 | 4260 |
до 450 кг | 3410 | 4260 |
до 500 кг | 3410 | 4260 |
до 600 кг | 3760 | 4960 |
тариф Пыталово, Гдов, Дедовичи, Дно, Плюсса, Заплюсье
Вес (кг)
|
Склад Псков - Адрес Пыталово, Гдов, Дедовичи, Дно, Плюсса, Заплюсье | Адрес - Адрес |
Стоимость(в рублях) | ||
до 30 кг | 860 | 1120 |
до 50 кг | 1290 | 1680 |
до 70 кг | 1590 | 1980 |
до 100 кг | 1840 | 2230 |
до 150 кг | 2220 | 2740 |
до 200 кг | 2320 | 2840 |
до 250 кг | 4040 | 4560 |
до 300 кг | 4040 | 4560 |
до 350 кг | 4370 | 5220 |
до 400 кг | 4370 | 5220 |
до 450 кг | 4370 | 5220 |
до 500 кг | 4370 | 5220 |
до 600 кг | 4720 | 5920 |
тариф Селихново
Вес (кг)
|
Склад Псков - Адрес Селихново | Адрес - Адрес |
Стоимость(в рублях) | ||
до 30 кг | 1050 | 1310 |
до 50 кг | 1360 | 1750 |
до 70 кг | 1620 | 2010 |
до 100 кг | 1820 | 2210 |
до 150 кг | 2100 | 2620 |
до 200 кг | 2250 | 2770 |
до 250 кг | 2325 | 2950 |
до 300 кг | 2400 | 3150 |
до 350 кг | 2450 | 3300 |
до 400 кг | 2450 | 3300 |
до 450 кг | 2450 | 3300 |
до 500 кг | 2450 | 3300 |
до 600 кг | 2800 | 4000 |
тариф Борки
Вес (кг)
|
Склад Псков - Адрес Борки | Адрес - Адрес |
Стоимость(в рублях) | ||
до 30 кг | 1050 | 1310 |
до 50 кг | 1360 | 1750 |
до 70 кг | 1620 | 2010 |
до 100 кг | 1820 | 2210 |
до 150 кг | 2100 | 2620 |
до 200 кг | 2250 | 2770 |
до 250 кг | 3080 | 3600 |
до 300 кг | 3080 | 3600 |
до 350 кг | 3410 | 4260 |
до 400 кг | 3410 | 4260 |
до 450 кг | 3410 | 4260 |
до 500 кг | 3410 | 4260 |
до 600 кг | 3760 | 4960 |
тариф Пушкинские Горы, Новоржев
Вес (кг)
|
Склад Псков - Адрес Пушкинские Горы, Новоржев | Адрес - Адрес |
Стоимость(в рублях) | ||
до 30 кг | 1050 | 1310 |
до 50 кг | 1360 | 1750 |
до 70 кг | 1620 | 2010 |
до 100 кг | 1820 | 2210 |
до 150 кг | 2100 | 2620 |
до 200 кг | 2250 | 2770 |
до 250 кг | 4040 | 4560 |
до 300 кг | 4040 | 4560 |
до 350 кг | 4370 | 5220 |
до 400 кг | 4370 | 5220 |
до 450 кг | 4370 | 5220 |
до 500 кг | 4370 | 5220 |
до 600 кг | 4720 | 5920 |
тариф Себеж, Идрица, Бурачки, Бежаницы, Локня
Вес (кг)
|
Склад Псков - Адрес Себеж, Идрица, Бурачки, Бежаницы, Локня | Адрес - Адрес |
Стоимость(в рублях) | ||
до 30 кг | 1050 | 1310 |
до 50 кг | 1360 | 1750 |
до 70 кг | 1620 | 2010 |
до 100 кг | 1820 | 2210 |
до 150 кг | 2100 | 2620 |
до 200 кг | 2250 | 2770 |
до 250 кг | 7240 | 7760 |
до 300 кг | 7240 | 7760 |
до 350 кг | 7570 | 8420 |
до 400 кг | 7570 | 8420 |
до 450 кг | 7570 | 8420 |
до 500 кг | 7570 | 8420 |
до 600 кг | 7920 | 9120 |
тариф Поречье, Опухлики, Полибино, Невель, Насва, Новосокольники
Вес (кг)
|
Склад Псков - Адрес Поречье, Опухлики, Полибино, Невель, Насва, Новосокольники | Адрес - Адрес |
Стоимость(в рублях) | ||
до 30 кг | 1050 | 1310 |
до 50 кг | 1360 | 1750 |
до 70 кг | 1620 | 2010 |
до 100 кг | 1820 | 2210 |
до 150 кг | 2100 | 2620 |
до 200 кг | 2250 | 2770 |
до 250 кг | 8200 | 8720 |
до 300 кг | 8200 | 8720 |
до 350 кг | 8530 | 9380 |
до 400 кг | 8530 | 9380 |
до 450 кг | 8530 | 9380 |
до 500 кг | 8530 | 9380 |
до 600 кг | 8880 | 10080 |